產品展示
▇ 屏體可任意彎曲成弧形,圓形,波浪等,尺寸及顏色可定制。↓
1
▇ 70%通透率可使屏體與舞臺燈光等融為一體,呈現生動的舞美效果。↓
▇ 快速鎖扣設計確保屏幕能無需工具快速拆裝。↓
▇ 將兩個接頭鎖定在吊梁上實現屏幕快速吊裝,無需任何工具。↓
▇ LED燈條可以單獨取出,用于實現各種創意造型。↓
▇ 屏體正面和背面均為IP65,頭尾帶防水接頭。↓
產品參數
M1- LED卷簾屏 參數 | |
---|---|
產品名稱 | M1-LED卷簾屏 |
像素間距 | 37.5mm;40mm;56.25mm;75mm;80mm(像素間距可定制) |
像素組成 | 1*LED(國星RS-3535MWAM) |
屏體尺寸 | 0.3 x 4.8m/0.32 x 5.12m/0.45 x 7.2m/0.6 x 9.6m/0.64 x 10.24m(屏體尺寸可定制) |
屏體分辨率 | 8 x 128點 |
屏體重量 | 4kg/sqm ; 3.6kg/sqm;2.4kg/sqm;2.1kg/sqm;1.8kg/sqm |
亮度 | 2100nits /1800nits / 1000nits / 600nits / 500nits |
防護等級 | IP66 |
刷新率 | 4000Hz |
透明度 | 70% / 75% / 80% / 85% / 90% |
掃描方式 | 靜態 |
最大功耗 | 280W/sqm;250W/sqm;120W/sqm;72W/sqm;62W/sqm; |
灰度等級 | 16 bit |
視角(H/V) | 140°/110° |
工作溫度 | -20~60℃ |
輸入電壓 | AC 100~240V; 50/60Hz |
工作電壓 | 7.5V DC |
相對濕度 | 10~90%RH |
使用壽命 | >100,000 小時 |
配件
▇ 主控 ↓ ▇ 分控 ↓
▇ 航空箱 ↓
▇ 接線圖 ↓
工程案例